11月14日 今天 · 云南大理实况 19℃

大理天气大理15天天气预报

🌦️ 12~22℃ 小雨东南风 4级 · 湿度66%
空气质量72 · 良
紫外线弱
风向风力东南风 4级
日出07:57
日落17:12
相对湿度66%
🌤 大理未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 🌦️小雨 22℃ / 12℃ 东南风 4级
11月15日 周日 ⛅多云 23℃ / 12℃ 北风 4级
11月16日 周一 ⛅多云 21℃ / 13℃ 北风 2级
11月17日 周二 ☁️阴 23℃ / 11℃ 西北风 2级
11月18日 周三 ⛅多云 20℃ / 11℃ 东风 4级
11月19日 周四 ☀️晴 20℃ / 12℃ 东风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 20℃ / 13℃ 西南风 4级
11月21日 周六 ⛅多云 22℃ / 11℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 20℃ / 12℃ 西北风 1级
11月23日 周一 🌦️小雨 20℃ / 12℃ 东南风 4级
11月24日 周二 ⛅多云 19℃ / 13℃ 东北风 3级
11月25日 周三 🌦️小雨 19℃ / 13℃ 东南风 2级
11月26日 周四 🌦️小雨 22℃ / 11℃ 北风 3级
11月27日 周五 ⛅多云 20℃ / 12℃ 东风 1级
11月28日 周六 ⛅多云 20℃ / 10℃ 南风 2级
大理生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(东南风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 66%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑