11月14日 今天 · 广西崇左实况 18℃

崇左天气崇左15天天气预报

🌫️ 16~24℃ 雾东南风 2级 · 湿度89%
空气质量83 · 良
紫外线中等
风向风力东南风 2级
日出07:02
日落18:07
相对湿度89%
🌤 崇左未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 🌫️雾 24℃ / 16℃ 东南风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 25℃ / 15℃ 东风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 29℃ / 19℃ 东南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 30℃ / 22℃ 东南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 22℃ / 18℃ 东北风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 19℃ / 16℃ 东北风 3级
11月20日 周五 🌧️毛毛雨 18℃ / 13℃ 东北风 3级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 20℃ / 14℃ 东风 1级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 20℃ / 16℃ 东风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 26℃ / 17℃ 东南风 2级
11月24日 周二 🌦️阵雨 25℃ / 18℃ 东北风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 24℃ / 13℃ 东北风 3级
11月26日 周四 ☀️晴 23℃ / 11℃ 东风 2级
11月27日 周五 ☁️阴 22℃ / 10℃ 东南风 1级
11月28日 周六 🌦️毛毛雨 24℃ / 17℃ 东风 2级
崇左生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾) 降水概率2%
🏃运动指数适宜(东南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 89%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑